Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | JZ, 3.59 m/s |
| vlhkost | 75 % |
| tlak | 1018 hPa |
| vítr | J, 2.34 m/s |
| vlhkost | 70 % |
| tlak | 1021 hPa |
| vítr | J, 2.81 m/s |
| vlhkost | 64 % |
| tlak | 1020 hPa |
| vítr | J, 2.53 m/s |
| vlhkost | 50 % |
| tlak | 1017 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů