Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | S, 5.52 m/s |
| vlhkost | 26 % |
| tlak | 1023 hPa |
| vítr | SV, 3.65 m/s |
| vlhkost | 26 % |
| tlak | 1026 hPa |
| vítr | SV, 3.23 m/s |
| vlhkost | 23 % |
| tlak | 1026 hPa |
| vítr | JV, 2.54 m/s |
| vlhkost | 18 % |
| tlak | 1019 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů