Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
|
27
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
16
|
17
|
|
|
|
|
|
|
23
|
24
|
|
|
|
|
|
|
30
|
1
|
|
3
|
4
|
|
|
| vítr | JZ, 6.31 m/s |
| vlhkost | 77 % |
| tlak | 1000 hPa |
| srážky | 9.64 mm |
| vítr | Z, 4.87 m/s |
| vlhkost | 71 % |
| tlak | 1017 hPa |
| srážky | 1.4 mm |
| vítr | JZ, 4.12 m/s |
| vlhkost | 77 % |
| tlak | 1013 hPa |
| vítr | SZ, 5.84 m/s |
| vlhkost | 84 % |
| tlak | 1019 hPa |
| sněžení | 0.29 mm |
| vítr | Z, 4.42 m/s |
| vlhkost | 92 % |
| tlak | 1027 hPa |
| sněžení | 0.51 mm |
| vítr | V, 2.24 m/s |
| vlhkost | 95 % |
| tlak | 1033 hPa |
| sněžení | 0.27 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů