Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
vítr | Z, 4.43 m/s |
vlhkost | 33 % |
tlak | 1024 hPa |
vítr | JV, 3.55 m/s |
vlhkost | 34 % |
tlak | 1020 hPa |
vítr | Z, 2.8 m/s |
vlhkost | 28 % |
tlak | 1020 hPa |
vítr | JV, 4.55 m/s |
vlhkost | 30 % |
tlak | 1017 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů