Kancelář úřadu
Formulář změn pro vyrozumění (povodňový plán)
Formulář změn k povodňovému plánu
Formulář změn pro vyrozumění (povodňový plán)
Formulář změn k povodňovému plánu
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
Formulář změn k povodňovému plánu
Formulář změn k povodňovému plánu
| vítr | SZ, 6.17 m/s |
| vlhkost | 34 % |
| tlak | 1012 hPa |
| srážky | 0.78 mm |
| vítr | SZ, 8.23 m/s |
| vlhkost | 91 % |
| tlak | 1015 hPa |
| srážky | 11.17 mm |
| vítr | SZ, 7.14 m/s |
| vlhkost | 34 % |
| tlak | 1019 hPa |
| vítr | SZ, 4.74 m/s |
| vlhkost | 35 % |
| tlak | 1020 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů