Interaktivní prvky
V roce 2026 jsme stezku rozšířili o 19 nových zastávek s interaktivními prvky nejen pro děti, které se nacházejí mezi body 1 a 10 (tj. v první polovině trasy od řeky Berounky po ulici V Sudech).
S mobilní aplikací Lesní svět bude vaše procházka po naučné stezce mnohem zajímavější. Na interaktivních tabulích naleznete QR kódy, díky kterým si můžete poslechnout reálné zvuky zvířat nebo získat doplňující informace. Aplikace je ke stažení zdarma:
Seznam nových prvků na Naučné stezce Radotín
| Číslo | Prvek | Lokalita | Úsek NSR |
| 1 | Biotop | u biologického jezera biotopu | 1-2 |
| 2 | Frotážový pult | břeh Berounky | 2-3 |
| 3 | Frotážový pult | břeh Berounky | 2-3 |
| 4 | Frotážový pult | břeh Berounky | 2-3 |
| 5 | Frotážový pult | břeh Berounky | 2-3 |
| 6 | Frotážový pult | břeh Berounky | 2-3 |
| 7 | Frotážový pult | břeh Berounky | 2-3 |
| 8 | Tabulky poznání | břeh Berounky | 2-3 |
| 9 | Doskočiště | stonehenge | 3 |
| 10 | Bylinkomluva | park pod Korunou | 5-6 |
| 11 | Člověk v přírodě | u urnového háje | 6 |
| 12 | Pozorovatelna + maketa zvěře | lesem nad UH | 6-7 |
| 13 | Pozorovatelna + maketa zvěře | lesem nad UH | 6-7 |
| 14 | Pozorovatelna + maketa zvěře | lesem nad UH | 6-7 |
| 15 | Pozorovatelna + maketa zvěře | lesem nad UH | 6-7 |
| 16 | Edukační dendrofon | lesem nad UH | 6-7 |
| 17 | Zvukové pexeso - Hlasy lesa | altán Klapice | 7 |
| 18 | Naučné hranolky | u PR Klapice | 8-9 |
| 19 | Třídění odpadu | vedle tabule CHKO | 10 |
mapa



