Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | V, 4.82 m/s |
| vlhkost | 48 % |
| tlak | 1022 hPa |
| vítr | V, 6.25 m/s |
| vlhkost | 42 % |
| tlak | 1027 hPa |
| vítr | SV, 2.7 m/s |
| vlhkost | 41 % |
| tlak | 1031 hPa |
| vítr | SV, 5.03 m/s |
| vlhkost | 52 % |
| tlak | 1028 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů