Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | JV, 2.97 m/s |
| vlhkost | 87 % |
| tlak | 1025 hPa |
| vítr | V, 1.62 m/s |
| vlhkost | 77 % |
| tlak | 1021 hPa |
| vítr | V, 5.35 m/s |
| vlhkost | 82 % |
| tlak | 1015 hPa |
| vítr | V, 5.88 m/s |
| vlhkost | 76 % |
| tlak | 1009 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů