vítr | SZ, 5.88 m/s |
vlhkost | 65 % |
tlak | 1015 hPa |
srážky | 3.46 mm |
vítr | SZ, 4.68 m/s |
vlhkost | 70 % |
tlak | 1016 hPa |
srážky | 1.68 mm |
vítr | SZ, 3.79 m/s |
vlhkost | 87 % |
tlak | 1013 hPa |
srážky | 4.65 mm |
vítr | Z, 5.94 m/s |
vlhkost | 84 % |
tlak | 1015 hPa |
srážky | 2.4 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů