Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
vítr | SZ, 3.54 m/s |
vlhkost | 44 % |
tlak | 1025 hPa |
vítr | V, 2.39 m/s |
vlhkost | 40 % |
tlak | 1022 hPa |
vítr | S, 4.25 m/s |
vlhkost | 53 % |
tlak | 1024 hPa |
vítr | V, 2.54 m/s |
vlhkost | 34 % |
tlak | 1023 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů