Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
vítr | S, 3.23 m/s |
vlhkost | 48 % |
tlak | 1022 hPa |
vítr | SZ, 5.88 m/s |
vlhkost | 49 % |
tlak | 1023 hPa |
vítr | S, 3.58 m/s |
vlhkost | 43 % |
tlak | 1026 hPa |
vítr | SV, 2.96 m/s |
vlhkost | 35 % |
tlak | 1025 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů