Thomas Jandečka
Role v org. struktuře
Člen - Kontrolní výbor zastupitelstva, Václava Balého 23/3, Praha–RadotínČlen - Komise bezpečnostní
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
vítr | Z, 4.77 m/s |
vlhkost | 60 % |
tlak | 1015 hPa |
srážky | 6.93 mm |
vítr | JV, 4.42 m/s |
vlhkost | 44 % |
tlak | 1016 hPa |
srážky | 1.23 mm |
vítr | JZ, 4.73 m/s |
vlhkost | 89 % |
tlak | 1014 hPa |
srážky | 5.73 mm |
vítr | Z, 4.98 m/s |
vlhkost | 50 % |
tlak | 1013 hPa |
srážky | 3.54 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů