Thomas Jandečka
Role v org. struktuře
Člen - Kontrolní výbor zastupitelstva, Václava Balého 23/3, Praha–RadotínČlen - Komise bezpečnostní
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | J, 2.77 m/s |
| vlhkost | 54 % |
| tlak | 1019 hPa |
| vítr | J, 1.97 m/s |
| vlhkost | 51 % |
| tlak | 1013 hPa |
| vítr | S, 3.17 m/s |
| vlhkost | 83 % |
| tlak | 1014 hPa |
| srážky | 1.95 mm |
| vítr | SZ, 2.64 m/s |
| vlhkost | 88 % |
| tlak | 1012 hPa |
| srážky | 2.03 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů