Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | S, 4.06 m/s |
| vlhkost | 40 % |
| tlak | 1019 hPa |
| vítr | S, 3.32 m/s |
| vlhkost | 36 % |
| tlak | 1020 hPa |
| vítr | SV, 3.41 m/s |
| vlhkost | 34 % |
| tlak | 1019 hPa |
| vítr | SV, 3.23 m/s |
| vlhkost | 30 % |
| tlak | 1019 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů