Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
|
27
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
16
|
17
|
|
|
|
|
|
|
23
|
24
|
|
|
|
|
|
|
30
|
1
|
|
3
|
4
|
|
|
| vítr | S, 4.43 m/s |
| vlhkost | 89 % |
| tlak | 997 hPa |
| srážky | 0.92 mm |
| vítr | SZ, 5.91 m/s |
| vlhkost | 66 % |
| tlak | 1007 hPa |
| vítr | Z, 3.55 m/s |
| vlhkost | 75 % |
| tlak | 1023 hPa |
| vítr | J, 3.86 m/s |
| vlhkost | 79 % |
| tlak | 1017 hPa |
| vítr | JZ, 4.72 m/s |
| vlhkost | 78 % |
| tlak | 1005 hPa |
| vítr | JV, 5.26 m/s |
| vlhkost | 89 % |
| tlak | 998 hPa |
| srážky | 0.39 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů