Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | V, 1.62 m/s |
| vlhkost | 77 % |
| tlak | 1021 hPa |
| vítr | V, 5.35 m/s |
| vlhkost | 82 % |
| tlak | 1015 hPa |
| vítr | V, 5.88 m/s |
| vlhkost | 76 % |
| tlak | 1009 hPa |
| vítr | V, 4.13 m/s |
| vlhkost | 75 % |
| tlak | 1012 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů