Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
|
27
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
16
|
17
|
|
|
|
|
|
|
23
|
24
|
|
|
|
|
|
|
30
|
1
|
|
3
|
4
|
|
|
| vítr | JZ, 6.23 m/s |
| vlhkost | 77 % |
| tlak | 1005 hPa |
| vítr | JZ, 6.68 m/s |
| vlhkost | 96 % |
| tlak | 997 hPa |
| srážky | 13.82 mm |
| vítr | JZ, 6.78 m/s |
| vlhkost | 73 % |
| tlak | 990 hPa |
| srážky | 4.35 mm |
| vítr | JZ, 6.46 m/s |
| vlhkost | 79 % |
| tlak | 992 hPa |
| srážky | 2.28 mm |
| vítr | JZ, 6.26 m/s |
| vlhkost | 83 % |
| tlak | 999 hPa |
| srážky | 6.06 mm |
| vítr | Z, 5.32 m/s |
| vlhkost | 78 % |
| tlak | 1020 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů