Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
vítr | Z, 8.2 m/s |
vlhkost | 86 % |
tlak | 1011 hPa |
srážky | 5.83 mm |
vítr | Z, 2.68 m/s |
vlhkost | 60 % |
tlak | 1013 hPa |
srážky | 3.99 mm |
vítr | SZ, 4.2 m/s |
vlhkost | 56 % |
tlak | 1019 hPa |
srážky | 0.91 mm |
vítr | JZ, 5.8 m/s |
vlhkost | 45 % |
tlak | 1020 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů