Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
vítr | S, 4.39 m/s |
vlhkost | 75 % |
tlak | 1013 hPa |
srážky | 7.82 mm |
vítr | S, 3.39 m/s |
vlhkost | 69 % |
tlak | 1012 hPa |
srážky | 6.87 mm |
vítr | SZ, 4.75 m/s |
vlhkost | 78 % |
tlak | 1013 hPa |
srážky | 1.43 mm |
vítr | SZ, 6.54 m/s |
vlhkost | 36 % |
tlak | 1016 hPa |
srážky | 0.31 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů