Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | JZ, 3.25 m/s |
| vlhkost | 66 % |
| tlak | 1027 hPa |
| vítr | JV, 2.75 m/s |
| vlhkost | 63 % |
| tlak | 1024 hPa |
| vítr | JV, 5.28 m/s |
| vlhkost | 64 % |
| tlak | 1015 hPa |
| vítr | JV, 4.02 m/s |
| vlhkost | 71 % |
| tlak | 1012 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů