Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
vítr | S, 6.06 m/s |
vlhkost | 42 % |
tlak | 1024 hPa |
vítr | V, 2.76 m/s |
vlhkost | 31 % |
tlak | 1024 hPa |
vítr | V, 3.18 m/s |
vlhkost | 26 % |
tlak | 1019 hPa |
vítr | V, 2.46 m/s |
vlhkost | 24 % |
tlak | 1018 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů