Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | JZ, 1.79 m/s |
| vlhkost | 69 % |
| tlak | 1025 hPa |
| vítr | JZ, 3.02 m/s |
| vlhkost | 65 % |
| tlak | 1026 hPa |
| vítr | Z, 3.42 m/s |
| vlhkost | 88 % |
| tlak | 1026 hPa |
| vítr | J, 3.06 m/s |
| vlhkost | 80 % |
| tlak | 1024 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů