Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
vítr | S, 4.17 m/s |
vlhkost | 39 % |
tlak | 1013 hPa |
vítr | Z, 6.25 m/s |
vlhkost | 62 % |
tlak | 1013 hPa |
srážky | 1.02 mm |
vítr | S, 4.19 m/s |
vlhkost | 37 % |
tlak | 1012 hPa |
srážky | 1.02 mm |
vítr | Z, 4.69 m/s |
vlhkost | 37 % |
tlak | 1012 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů