Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | S, 4.42 m/s |
| vlhkost | 58 % |
| tlak | 1025 hPa |
| vítr | SV, 2.67 m/s |
| vlhkost | 48 % |
| tlak | 1022 hPa |
| vítr | S, 2.09 m/s |
| vlhkost | 43 % |
| tlak | 1020 hPa |
| vítr | SV, 3.48 m/s |
| vlhkost | 40 % |
| tlak | 1019 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů