Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | JZ, 1.77 m/s |
| vlhkost | 70 % |
| tlak | 1028 hPa |
| vítr | J, 2.05 m/s |
| vlhkost | 82 % |
| tlak | 1028 hPa |
| vítr | JV, 1.83 m/s |
| vlhkost | 75 % |
| tlak | 1024 hPa |
| vítr | JV, 3.12 m/s |
| vlhkost | 84 % |
| tlak | 1024 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů