Martina Homolová
Role v org. struktuře
Členka - Komise bytová a pro přidělování bytů v DPSČlenka - Komise sociální a zdravotní
vítr | V, 2.16 m/s |
vlhkost | 51 % |
tlak | 1022 hPa |
vítr | Z, 5.18 m/s |
vlhkost | 47 % |
tlak | 1018 hPa |
vítr | S, 3.95 m/s |
vlhkost | 71 % |
tlak | 1014 hPa |
srážky | 10.04 mm |
vítr | SZ, 4.05 m/s |
vlhkost | 66 % |
tlak | 1012 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů