Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | V, 1.91 m/s |
| vlhkost | 64 % |
| tlak | 1029 hPa |
| vítr | J, 2.61 m/s |
| vlhkost | 74 % |
| tlak | 1025 hPa |
| vítr | J, 2.1 m/s |
| vlhkost | 75 % |
| tlak | 1018 hPa |
| vítr | V, 3.44 m/s |
| vlhkost | 79 % |
| tlak | 1022 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů