Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
| vítr | V, 2.81 m/s |
| vlhkost | 37 % |
| tlak | 1032 hPa |
| vítr | S, 2.98 m/s |
| vlhkost | 48 % |
| tlak | 1030 hPa |
| vítr | JV, 4.31 m/s |
| vlhkost | 42 % |
| tlak | 1025 hPa |
| vítr | JZ, 2.43 m/s |
| vlhkost | 50 % |
| tlak | 1017 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů