vítr | S, 7.65 m/s |
vlhkost | 38 % |
tlak | 1013 hPa |
srážky | 0.17 mm |
vítr | SZ, 5.53 m/s |
vlhkost | 50 % |
tlak | 1015 hPa |
srážky | 2.94 mm |
vítr | SZ, 5.88 m/s |
vlhkost | 65 % |
tlak | 1015 hPa |
srážky | 3.46 mm |
vítr | SZ, 4.68 m/s |
vlhkost | 70 % |
tlak | 1016 hPa |
srážky | 1.68 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů