Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
vítr | J, 2.96 m/s |
vlhkost | 38 % |
tlak | 1020 hPa |
vítr | S, 4.43 m/s |
vlhkost | 44 % |
tlak | 1015 hPa |
vítr | V, 5.02 m/s |
vlhkost | 52 % |
tlak | 1016 hPa |
vítr | Z, 4.65 m/s |
vlhkost | 47 % |
tlak | 1019 hPa |
srážky | 0.78 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů