Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
vítr | SV, 3.55 m/s |
vlhkost | 43 % |
tlak | 1022 hPa |
vítr | V, 5.17 m/s |
vlhkost | 44 % |
tlak | 1025 hPa |
vítr | V, 3.56 m/s |
vlhkost | 35 % |
tlak | 1023 hPa |
vítr | JV, 2.97 m/s |
vlhkost | 34 % |
tlak | 1017 hPa |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů